231 000 €
Les honoraires ci-dessous sont exprimés en euros TTC, sauf mention contraire, selon le taux de TVA en vigueur de 20 %.
Honoraires de négociation à la charge du vendeur
| De 1 € à 50 000 € | 13,8 % HT soit 15 % TTC |
| De 50 001 € à 100 000 € | 8,8 % HT soit 10 % TTC |
| De 100 001 € à 150 000 € | 7,8 % HT soit 9 % TTC |
| De 150 001 € à 250 000 € | 6,8 % HT soit 8 % TTC |
| À partir de 250 001 € | 5,8 % HT soit 7 % TTC |
Tarif des frais et honoraires de location au 1er janvier 2026
| Honoraires de location – Zone non tendue | 8 € TTC / m² |
| Honoraires de location – Zone tendue | 10 € TTC / m² |
| Frais d’état des lieux | 3 € TTC / m² |
Les honoraires de location en habitation incluent les frais de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail.
| Négociation et rédaction d’acte | 15 % HT du premier loyer annuel, soit 18 % TTC |
| Renouvellement de bail | 10 % HT du premier loyer annuel, soit 12 % TTC, avec un minimum de 750 € HT soit 900 € TTC |
| Avenant | 400 € |
| Honoraires de location | 150 € HT soit 180 € TTC |
| Frais de relance en recommandé | 12,50 € HT soit 15 € TTC |
Tarif des honoraires au 1er janvier 2026 - Gestion privative
| Honoraires de base pour baux d’habitation, civils, professionnels, commerciaux et ruraux | 6 % HT soit 7,20 % TTC |
| Gestion d’un immeuble individuel | Majoration des honoraires de 1,5 % HT |
| Déclaration de revenus fonciers ou CRL | 65,83 € HT soit 79 € TTC |
| Congé à délivrer au locataire | 150 € HT soit 180 € TTC |
| Représentation aux assemblées générales | 41,67 € HT soit 50 € TTC |
| Honoraires de fin de mandat et de restitution du dossier | 83,33 € HT soit 100 € TTC, sauf vente du bien |
| Honoraires de location – Zone non tendue | 8 € TTC / m² |
| Honoraires de location – Zone tendue | 10 € TTC / m² |
| Frais d’état des lieux | 3 € TTC / m² |
| Honoraires de négociation | 75 € TTC |
Informations complémentaires :
Les honoraires sont dus selon les modalités prévues au mandat ou au bail signé avec l’agence. Les montants indiqués sont exprimés selon le taux de TVA en vigueur au jour de la facturation.
09:15 – 12:15 • 14:00 – 18:00
09:15 – 12:15 • 14:00 – 18:00
09:15 – 12:15 • 14:00 – 18:00
09:15 – 12:15 • 14:00 – 18:00
09:15 – 12:15 • 14:00 – 18:00
09:15 – 12:30
Fermé
78 Rue Saint-Jean, 14000 Caen
02 31 71 27 12
Découvrez nos derniers biens à l’achat